| 2 5. D I S T A N T C H O R D S | ||||
| Competitor | School, Country | Teacher | Points | |
| PIANO | ||||
| I | Matilda Fabris | OŠ Petra Kanavelića, Korčula, Croatia | Danijela Kljufas | 57 |
| II | Nevena Benzon | GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Croatia | Jadranka Garin | 58.67 |
| III | Helena Štengl | OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, Croatia | Nina Opašić Moharić | 56 |
| IV | Mia Klinac | UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik, Croatia | Katarina Šnajder | 55.33 |
| V | Antonela Fakin | GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Croatia | Jasna Kvaternik-Janković | 58 |
| GUITAR | ||||
| I | Noa Papić Bogadi | UŠ Fortunat Pintarić, Koprivnica, Croatia | Matija Kučić | 58.67 |
| II | Branimir Svalina | GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Croatia | Goran Cetinić Koća | 59.33 |
| III | Terezija Vuletić | GŠ Josipa Hatzea, Split, Croatia | Ivanka Prusac | 57 |
| IV | Bruno Bijuković | OGŠ “Lovro pl. Matačić”, Omiš, Croatia | Petar Čulić | 57.67 |
| V | Ivana Kovač | GŠ Josipa Hatzea, Split, Croatia | Genc Qivlaku | 55.33 |
| VOICE | ||||
| I | Marin Bulić | GŠ Pavla Markovca, Zagreb, Croatia | NatašaŠurina | 60 |
| II | Hrvoje Čuić | GŠ Josipa Hatzea, Split, Croatia | SanjaErceg Vrekalo | 59 |
| III | Petra Cik | Muzička akademija, Zagreb, Croatia | Helena Lucić Šego | 60 |
| IV | Dora Jana Klarić | UMAS, Split, Croatia | Terezija Kusanović | 60 |
| V | Hana Ilčić | Muzička akademija, Zagreb, Croatia | Tomislav Mužek | 58.33 |
| LAUREATS | ||||
| KLAVIR | Nevena Benzon | GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Croatia | Jadranka Garin | 58.67 |
| GITARA | Branimir Svalina | GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Croatia | Goran Cetinić Koća | 59.33 |
| PJEVANJE | Dora Jana Klarić | UMAS, Split, Croatia | Terezija Kusanović | 60 |
