| 2 5. D A L E K I A K O R D I | ||||
| Natjecatelj | Škola, Država | Nastavnik | Bodovi | |
| KLAVIR | ||||
| I | Matilda Fabris | OŠ Petra Kanavelića, Korčula, Hrvatska | Danijela Kljufas | 57 |
| II | Nevena Benzon | GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska | Jadranka Garin | 58.67 |
| III | Helena Štengl | OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, Hrvatska | Nina Opašić Moharić | 56 |
| IV | Mia Klinac | UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik, Hrvatska | Katarina Šnajder | 55.33 |
| V | Antonela Fakin | GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Hrvatska | Jasna Kvaternik-Janković | 58 |
| GITARA | ||||
| I | Noa Papić Bogadi | UŠ Fortunat Pintarić, Koprivnica, Hrvatska | Matija Kučić | 58.67 |
| II | Branimir Svalina | GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska | Goran Cetinić Koća | 59.33 |
| III | Terezija Vuletić | GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska | Ivanka Prusac | 57 |
| IV | Bruno Bijuković | OGŠ “Lovro pl. Matačić”, Omiš, Hrvatska | Petar Čulić | 57.67 |
| V | Ivana Kovač | GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska | Genc Qivlaku | 55.33 |
| PJEVANJE | ||||
| I | Marin Bulić | GŠ Pavla Markovca, Zagreb, Hrvatska | NatašaŠurina | 60 |
| II | Hrvoje Čuić | GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska | SanjaErceg Vrekalo | 59 |
| III | Petra Cik | Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska | Helena Lucić Šego | 60 |
| IV | Dora Jana Klarić | UMAS, Split, Hrvatska | Terezija Kusanović | 60 |
| V | Hana Ilčić | Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska | Tomislav Mužek | 58.33 |
| LAUREATI | ||||
| KLAVIR | Nevena Benzon | GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska | Jadranka Garin | 58.67 |
| GITARA | Branimir Svalina | GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska | Goran Cetinić Koća | 59.33 |
| PJEVANJE | Dora Jana Klarić | UMAS, Split, Hrvatska | Terezija Kusanović | 60 |
