D A L E K I A K O R D I | ||||||
24. NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA 2019. | ||||||
Natjecatelj | Instrument | Grad, Država | Nastavnik | Korepetitor | Bodovi | |
Gudači – vl / vla | ||||||
I | Antonio Šarić | violina | Mostar, Bosna i Hercegovina | Renata Prizmić Linarić | Renata Hil | 59 |
II | Antonija Jegić | violina | Zagreb, Hrvatska | Lara Silvestri Valdevit | Danijela Petrić | 57 |
III | Lea Tvrtković | violina | Zagreb, Hrvatska | Lara Silvestri Valdevit | Danijela Petrić | 58 |
IV | Emil Hartikainen | violina | Espoo, Finska | Réka Szilvay | Tonči Tranfić | 60 |
V | Katharina Auer | violina | Hadersdorf/Kamp, Austria | Alexandra R. Rappitsch | Renata Hil | 58 |
VI | Marijana Raboteg | violina | Split, Hrvatska | Evgenia Epshtein | Marina Ivanova | 57.17 |
Gudači – vc | ||||||
I | Darin Lambrev | violončelo | Sofia, Bugarska | Teodora Atanassov | Ines Simeonov | 59.33 |
II | Hana Rabadan | violončelo | Zagreb, Hrvatska | Dalibor Crnogorac | Krešimir Popović | 59.87 |
III | Klara Avšič | violončelo | Ljubljana, Slovenija | Jaka Stadler | Manca Trček | 58.83 |
IV | Nina Lucia Perina | violončelo | Šibenik, Hrvatska | Vanja Bošnjak | Gordana Pavić | 58.17 |
V | Luka Galuf | violončelo | Zagreb, Hrvatska | Bernarda Debuš Redžić | Zarija Alajbeg Galuf | 56.33 |
VI | Lucija Mušac | violončelo | Split, Hrvatska | Hillary Karuza | Tonči Tranfić | 57 |
Drveni duhači | ||||||
I | Jazmin Szurcsik | klarinet | Duken, Norveška | Tibor Szurcsik | Lucija Lučić Lavčević | 59.17 |
II | Jakov Begić | flauta | Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina | Nikolina Vukoja | Ivona Ćeškić | 59 |
III | Pavica Žamić | saksofon | Split, Hrvatska | Erna Čizmić Rebić | Jovana Vasić | 59 |
IV | Nina Pavšek | klarinet | Ljubljana, Slovenija | Jože Kotar | Katarina Gekić | 59 |
V | Ivor Zlodre | saksofon | Split, Hrvatska | Erna Čizmić Rebić | Katarina Gekić | 58.5 |
Limeni duhači | ||||||
I | Nikola Skala | truba | Zagreb, Hrvatska | Vladimir Novak | Jelena Plećaš | 56 |
II | Anej Gorenjak | truba | Ravne na Koroškem, Slovenija | Janez Miklavžina | Petra Delopst | 59.83 |
III | Jeronim Cikojević | truba | Split, Hrvatska | Jakša Gilić | Petra Filimonović | 56.33 |
IV | Tomislav Tomašević | truba | Makarska, Hrvatska | Tonći Puharić | Petra Filimonović | 59.17 |
VI | Nikola Petrić | truba | Split, Hrvatska | Jakša Gilić | Petra Filimonović | 55.33 |
Laureati | ||||||
Gudači – vl /vla |
Emil Hartikainen | violina | Espoo, Finska | Réka Szilvay | Tonči Tranfić | 60 |
Gudači – vc |
Hana Rabadan | violončelo | Zagreb, Hrvatska | Dalibor Crnogorac | Krešimir Popović | 59.87 |
Drveni duhači | Jazmin Szurcsik | klarinet | Duken, Norveška | Tibor Szurcsik | Lucija Lučić Lavčević | 59.17 |
Limeni duhači | Anej Gorenjak | truba | Ravne na Koroškem, Slovenija | Janez Miklavžina | Petra Delopst | 59.83 |